Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BUTUH SUKADI 168 358 173 185
2 006 168 358 173 185
3 001 66 143 70 73
4 002 57 114 54 60
5 003 45 101 49 52
6 JATISARI TAUFIK ARIFIN 2 8 2 6
7 RW 02 TARNO 2 8 2 6
8 01 SUWITO 1 4 1 3
9 02 SAIFUDIN 1 4 1 3
10 03 SAMUJI 0 0 0 0
11 04 PARNO 0 0 0 0
12 KARANGBANYU BUDI SANTOSO 449 971 467 504
13 003 442 960 462 498
14 003 80 190 95 95
15 007 55 108 53 55
16 008 27 57 24 33
17 001 61 120 58 62
18 002 42 95 44 51
19 004 74 166 79 87
20 005 48 105 52 53
21 006 55 119 57 62
22 004 6 9 4 5
23 002 2 4 3 1
24 004 1 1 0 1
25 005 3 4 1 3
26 005 1 2 1 1
27 005 1 2 1 1
28 03 RUKIMIN 0 0 0 0
29 02 SUGIRI 0 0 0 0
30 04 SUMARNO 0 0 0 0
31 07 SUGIYANTO 0 0 0 0
32 08 SUMADI 0 0 0 0
33 03 KASMIN 0 0 0 0
34 01 BROTO SOEKARJANTO 0 0 0 0
35 05 BUDI 0 0 0 0
36 06 RANDI SAPUTRA 0 0 0 0
37 NGAMPON HEPY HARTONO 331 767 384 383
38 005 331 767 384 383
39 001 86 218 108 110
40 002 77 196 110 86
41 003 57 113 54 59
42 004 50 107 46 61
43 005 61 133 66 67
44 PULO IMAM PRASETYO 294 687 345 342
45 001 JAINURI 294 687 345 342
46 001 DARMAN 56 140 70 70
47 004 SUMARNO 71 161 79 82
48 002 MISMAN 47 108 55 53
49 003 SUPARMIN 68 159 79 80
50 005 AGUS SULAMTO 52 119 62 57
51 TRETES JAIMAN 288 671 348 323
52 007 288 671 348 323
53 002 89 192 90 102
54 003 68 178 98 80
55 005 11 24 11 13
56 001 59 138 74 64
57 004 61 139 75 64
58 WONOKERTO KARYONO 337 745 370 375
59 004 337 745 370 375
60 001 81 178 91 87
61 002 83 174 83 91
62 003 47 102 53 49
63 004 81 186 90 96
64 005 45 105 53 52
1869 4207 2089 2118

Statistik Penduduk

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Solo KM. 25, Karangbanyu, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63256
Desa : Karangbanyu
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :