Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 305 6,48%
7 25 s/d 29 Tahun 430 9,14%
8 30 s/d 34 Tahun 411 8,74%
9 35 s/d 39 Tahun 397 8,44%
10 40 s/d 44 Tahun 433 9,20%
11 45 s/d 49 Tahun 388 8,25%
12 50 s/d 54 Tahun 369 7,84%
13 55 s/d 59 Tahun 386 8,21%
14 60 s/d 64 Tahun 318 6,76%
15 65 s/d 69 Tahun 278 5,91%
16 70 s/d 74 Tahun 229 4,87%
17 Di atas 75 Tahun 263 5,59%
JUMLAH 4207 89,43%
BELUM MENGISI 497 10,57%
TOTAL 4704 100,00%

Statistik Penduduk

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Solo KM. 25, Karangbanyu, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63256
Desa : Karangbanyu
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :